Технічні характеристики | |||
Властивість | Тест/Стандарт | Значення | |
Сухий залишок за об'ємом | ISO 3233 | 98± 2 % | |
Рівень глянцю (GU 60 °) | ISO 2813 | глянцевий (70-85) | |
Густина | Розрахунковий | 1,5 кг/л | |
Колір | чорний, зелений, червоний, білий, світло-сірий |
||
Поверхні для наснесення | Чисте, сухе непошкоджене сумісне покриття |
||
Товщина сухої плівки за 1 шар | 150-500 мкм | ||
Теоретична покривна здатність | 6,5 - 2 м 2 /л | ||
Термостійкість( сухий нагрів) | до 140С | ||
Термостійкість, занурення (морська вода) |
до 60С | ||
Термостійкість, занурення (cира нафта) |
до 80С | ||
Час висихання(на дотик) до при 23С | 6 год | ||
Тара | 15л |